ΚΑΛΑΒΡΗΣ |
|
|
|
ΜΕΣΣΑΠΙΑ |
|
|
|
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 549 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤ. | 391 |
ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ | 366 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 343 |
ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 269 |
ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ | 263 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | 236 |
ΚΑΝΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 230 |
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 213 |
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 201 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 192 |
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191 |
ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 181 |
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 176 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 170 |
ΚΙΑΠΕΚΟΥ-ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 167 |
ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ | 146 |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 139 |
ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩ | 137 |
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 135 |
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 131 |
ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 89 |
ΠΡΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72 |
ΜΠΑΛΑ-ΜΠΑΡΣΑΚΗ ΑΙΚΑ | 43 |
ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 23 |
|
|
ΔΙΡΦΥΣ |
|
|
|
ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 539 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 209 |
ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | 198 |
ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 146 |
ΜΠΙΤΖΟΥ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | 141 |
ΜΠΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 101 |
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 87 |
ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 |
ΣΤΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51 |
ΨΑΘΑΣ |
|
|
|
ΜΕΣΣΑΠΙΑ |
|
|
|
ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓ | 876 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 647 |
ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 569 |
ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 452 |
ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 425 |
ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 397 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 355 |
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 350 |
ΚΟΝΤΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | 334 |
ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 331 |
ΚΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. | 295 |
ΠΑΠΑΛΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 284 |
ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣ. | 273 |
ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 269 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 267 |
ΚΟΥΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 263 |
ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 238 |
ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 236 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 228 |
ΚΟΡΔΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 183 |
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 176 |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | 158 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ | 137 |
ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 126 |
ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 |
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 86 |
ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ | 84 |
|
|
ΔΙΡΦΥΣ |
|
|
|
ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 996 |
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 513 |
ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 496 |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 486 |
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 430 |
ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΟΕΔΩΡΑ | 420 |
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 355 |
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 303 |
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 286 |
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 225 |
ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 222 |
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 217 |
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 165 |
ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 107 |
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ |
|
|
|
ΜΕΣΣΑΠΙΑ |
|
|
|
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1104 |
ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘ. | 817 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 717 |
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 566 |
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 556 |
ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 547 |
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 529 |
ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 523 |
ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 497 |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 485 |
ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 440 |
ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 429 |
ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 391 |
ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 391 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 346 |
ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 338 |
ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΎ ΜΑΙΡΗ | 316 |
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 302 |
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 262 |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 247 |
ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 244 |
ΧΕΙΜΏΝΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 230 |
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 201 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΛΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ | 179 |
ΚΟΡΔΕΛΗ-ΚΕΝΙΓΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 158 |
ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΚΑΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 125 |
ΣΤΟΥΠΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ | 55 |
|
|
ΔΙΡΦΥΣ |
|
|
|
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1154 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1101 |
ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 946 |
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 931 |
ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 786 |
ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ | 785 |
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 748 |
ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 709 |
ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 703 |
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 636 |
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 551 |
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 431 |
ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 404 |
ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 360 |
ΦΟΥΡΛΗ |
|
|
|
ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 92 |
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 56 |
ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49 |
ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 47 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44 |
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30 |
ΜΑΝΘΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 30 |
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 26 |
ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 26 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24 |
ΦΟΥΡΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 23 |
ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22 |
στοιχεία από messapia-news.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου